326 predictions across 6 games
NFL
Washington Commanders
17
@
San Francisco 49Ers
23
Final
68 predictions
Moneyline:
WAS
85%
(22/26)
Spread:
WAS +4.5
70%
(14/20)
Total:
Under 52.5
100%
(22/22)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers ML | -395 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Francisco 49Ers ML | -395 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders ML | +345 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -7.5 | +104 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -7.5 | +104 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -7.5 | +104 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -7.5 | +104 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -7.5 | +104 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Washington Commanders +7.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Total | |||||
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 52.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Moneyline — 1st Half | |||||
| San Francisco 49Ers ML | -244 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| San Francisco 49Ers ML | -244 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Spread — 1st Half | |||||
| Washington Commanders +4.5 | -110 | Bookmaker | Loss (-1.10u) | 6:02 PM ET | |
| Washington Commanders +4.5 | -110 | Bookmaker | Loss (-1.10u) | 6:00 PM ET | |
| San Francisco 49Ers -4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Total — 1st Half | |||||
| San Francisco 49Ers Under 26.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 26.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 26.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| San Francisco 49Ers Under 26.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
MLB
Cleveland Guardians
3
@
Tampa Bay Rays
7
Final
58 predictions
Moneyline:
TB
79%
(23/29)
Spread:
CLE +1.5
87%
(13/15)
Total:
Over 3.5
100%
(14/14)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -142 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Spread | |||||
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 5:57 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:02 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 5:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 5:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 5:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 5:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays -1.5 | +150 | FanDuel | Win (1.50u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays -1.5 | +150 | FanDuel | Win (1.50u) | 5:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians +1.5 | -162 | Circa | Loss (-1.62u) | 6:02 PM ET | |
| Total | |||||
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -128 | BetOnline | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Moneyline — F5 | |||||
| Tampa Bay Rays ML | -138 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -138 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -138 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | -138 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +130 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 7:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | +130 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 6:57 PM ET | |
| Total — F5 | |||||
| Tampa Bay Rays Over 3.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 3.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 3.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 3.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 5:58 PM ET | |
NHL
Anaheim Ducks
2
@
New York Rangers
5
Final
67 predictions
Moneyline:
NYR
87%
(20/23)
Spread:
ANA +1.5
77%
(20/26)
Total:
Under 6.5
56%
(10/18)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Anaheim Ducks ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks ML | +137 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers ML | -147 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:57 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 4:58 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:58 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:57 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 5:02 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:59 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:01 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:01 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers -1.5 | +167 | Pinnacle | Win (1.67u) | 5:00 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:01 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 5:01 PM ET | |
| Anaheim Ducks +1.5 | -180 | Circa | Loss (-1.80u) | 4:59 PM ET | |
| Total | |||||
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| New York Rangers Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| New York Rangers Under 6.5 | -105 | Circa | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
NHL
Colorado Avalanche
2
@
Philadelphia Flyers
3
Final
42 predictions
Moneyline:
PHI
100%
(6/6)
Spread:
PHI +1.5
83%
(20/24)
Total:
Under 6.5
75%
(9/12)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 5:00 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +209 | Pinnacle | Win (2.09u) | 5:00 PM ET | |
| Spread | |||||
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Colorado Avalanche -1.5 | +110 | Circa | Loss (-1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Colorado Avalanche -1.5 | +110 | Circa | Loss (-1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Colorado Avalanche -1.5 | +110 | Circa | Loss (-1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Colorado Avalanche -1.5 | +110 | Circa | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -121 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Total | |||||
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Over 6 | -109 | Pinnacle | Loss (-1.09u) | 5:00 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Under 6.5 | -128 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Over 6 | -109 | Pinnacle | Loss (-1.09u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers Over 6 | -109 | Pinnacle | Loss (-1.09u) | 4:57 PM ET | |
NHL
San Jose Sharks
1
@
Toronto Maple Leafs
3
Final
55 predictions
Moneyline:
TOR
86%
(18/21)
Spread:
SJS +1.5
86%
(19/22)
Total:
Under 6.5
67%
(8/12)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks ML | +119 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks ML | +119 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| San Jose Sharks ML | +119 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs ML | -130 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:00 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:59 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:59 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs -1.5 | +181 | Pinnacle | Win (1.81u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs -1.5 | +181 | Pinnacle | Win (1.81u) | 5:02 PM ET | |
| Toronto Maple Leafs -1.5 | +181 | Pinnacle | Win (1.81u) | 5:00 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:58 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:02 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:57 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:58 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:57 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:58 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:59 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:57 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:01 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 5:00 PM ET | |
| San Jose Sharks +1.5 | -208 | BetOnline | Loss (-2.08u) | 4:57 PM ET | |
