292 predictions across 7 games
NFL
Atlanta Falcons
45
@
New Orleans Saints
24
Final
16 predictions
Moneyline:
NO
100%
(6/6)
Spread:
ATL +1.5
67%
(4/6)
Total:
Under 48
100%
(4/4)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| New Orleans Saints ML | -115 | Pinnacle | Loss (-1.15u) | 5:59 PM ET | |
| New Orleans Saints ML | -115 | Pinnacle | Loss (-1.15u) | 5:59 PM ET | |
| New Orleans Saints ML | -105 | Bookmaker | Loss (-1.05u) | 7:58 PM ET | |
| New Orleans Saints ML | -115 | Pinnacle | Loss (-1.15u) | 5:58 PM ET | |
| New Orleans Saints ML | -115 | Pinnacle | Loss (-1.15u) | 5:58 PM ET | |
| New Orleans Saints ML | -115 | Pinnacle | Loss (-1.15u) | 6:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Atlanta Falcons +1.5 | -109 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| New Orleans Saints -1.5 | -101 | Pinnacle | Loss (-1.01u) | 5:58 PM ET | |
| New Orleans Saints -1.5 | -101 | Pinnacle | Loss (-1.01u) | 6:00 PM ET | |
| Atlanta Falcons +1.5 | -109 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Atlanta Falcons +1.5 | -109 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Atlanta Falcons +1.5 | -109 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Total | |||||
| New Orleans Saints Under 48 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 6:00 PM ET | |
| New Orleans Saints Under 48 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:58 PM ET | |
| New Orleans Saints Under 48 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:59 PM ET | |
| New Orleans Saints Under 48 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 6:01 PM ET | |
MLB
Chicago White Sox
4
@
Cleveland Guardians
3
Final
63 predictions
Moneyline:
CWS
65%
(15/23)
Spread:
CWS +1.5
96%
(25/26)
Total:
Over 6.5
100%
(14/14)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:02 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:59 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 3:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:57 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:57 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -143 | Circa | Loss (-1.43u) | 2:58 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 2:58 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +139 | BetOnline | Win (1.39u) | 3:00 PM ET | |
| Spread | |||||
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:02 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Chicago White Sox +1.5 | -170 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Total | |||||
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:59 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:01 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:02 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:02 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 6.5 | -117 | Bookmaker | Win (1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Moneyline — F5 | |||||
| Chicago White Sox ML | +141 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +141 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 3:02 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +141 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox ML | +141 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians ML | -155 | Circa | Win (1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Spread — F5 | |||||
| Chicago White Sox +0.5 | -107 | BetOnline | Loss (-1.07u) | 3:01 PM ET | |
| Chicago White Sox +0.5 | -107 | BetOnline | Loss (-1.07u) | 3:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians -0.5 | -105 | Circa | Win (1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Total — F5 | |||||
| Cleveland Guardians Over 3.5 | +105 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 2:57 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 3.5 | +105 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 3:00 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 3.5 | +105 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 2:58 PM ET | |
| Cleveland Guardians Over 3.5 | +105 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 3:01 PM ET | |
MLB
New York Yankees
2
@
Tampa Bay Rays
5
Final
49 predictions
Moneyline:
TB
100%
(16/16)
Spread:
TB +1.5
100%
(27/27)
Total:
Over 6.5
100%
(6/6)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +109 | Pinnacle | Win (1.09u) | 6:00 PM ET | |
| Spread | |||||
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -163 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Total | |||||
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -114 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -114 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -114 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -114 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Tampa Bay Rays Over 6.5 | -114 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Moneyline — F5 | |||||
| Tampa Bay Rays ML | +120 | DraftKings | Win (1.20u) | 5:57 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +120 | DraftKings | Win (1.20u) | 6:00 PM ET | |
| Tampa Bay Rays ML | +120 | DraftKings | Win (1.20u) | 5:58 PM ET | |
| Total — F5 | |||||
| Tampa Bay Rays Over 3 | -125 | Circa | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
NHL
Philadelphia Flyers
1
@
Tampa Bay Lightning
4
Final
30 predictions
Moneyline:
TBL
71%
(5/7)
Spread:
PHI +1.5
71%
(10/14)
Total:
Under 6
56%
(5/9)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Philadelphia Flyers ML | +192 | Circa | Loss (-1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers ML | +192 | Circa | Loss (-1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning ML | -211 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning ML | -211 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning ML | -211 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning ML | -211 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning ML | -211 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Spread | |||||
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:57 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning -1.5 | +119 | Bookmaker | Win (1.19u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:58 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 5:01 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning -1.5 | +119 | Bookmaker | Win (1.19u) | 5:01 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning -1.5 | +119 | Bookmaker | Win (1.19u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 5:01 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:57 PM ET | |
| Philadelphia Flyers +1.5 | -128 | Circa | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning -1.5 | +119 | Bookmaker | Win (1.19u) | 4:57 PM ET | |
| Total | |||||
| Tampa Bay Lightning Under 6 | -116 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Under 6 | -116 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Under 6 | -116 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Under 6 | -116 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Under 6 | -116 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Over 5.5 | -122 | DraftKings | Loss (-1.22u) | 4:59 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Over 5.5 | -122 | DraftKings | Loss (-1.22u) | 4:57 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Over 5.5 | -122 | DraftKings | Loss (-1.22u) | 5:00 PM ET | |
| Tampa Bay Lightning Over 5.5 | -122 | DraftKings | Loss (-1.22u) | 5:00 PM ET | |
NHL
Ottawa Senators
4
@
Boston Bruins
1
Final
46 predictions
Moneyline:
BOS
57%
(4/7)
Spread:
BOS +1.5
91%
(29/32)
Total:
Under 5.5
57%
(4/7)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Boston Bruins ML | +103 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Ottawa Senators ML | -113 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins ML | +103 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins ML | +103 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins ML | +103 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Ottawa Senators ML | -113 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Ottawa Senators ML | -113 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Spread | |||||
| Ottawa Senators -1.5 | +225 | Pinnacle | Win (2.25u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Ottawa Senators -1.5 | +225 | Pinnacle | Win (2.25u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:57 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Ottawa Senators -1.5 | +225 | Pinnacle | Win (2.25u) | 5:01 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins +1.5 | -260 | Circa | Loss (-2.60u) | 5:01 PM ET | |
| Total | |||||
| Boston Bruins Under 5.5 | +100 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins Under 5.5 | +100 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Boston Bruins Under 5.5 | +100 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Boston Bruins Under 5.5 | +100 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins Over 5.5 | -112 | Pinnacle | Loss (-1.12u) | 4:59 PM ET | |
| Boston Bruins Over 5.5 | -112 | Pinnacle | Loss (-1.12u) | 5:00 PM ET | |
| Boston Bruins Over 5.5 | -112 | Pinnacle | Loss (-1.12u) | 4:59 PM ET | |
NHL
Winnipeg Jets
3
@
Pittsburgh Penguins
2
Final
50 predictions
Moneyline:
PIT
70%
(7/10)
Spread:
WPG +1.5
96%
(25/26)
Total:
Under 6.5
50%
(7/14)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 4:58 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 4:57 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 5:01 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 5:01 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets ML | +158 | Pinnacle | Win (1.58u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets ML | +158 | Pinnacle | Win (1.58u) | 5:00 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 4:58 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins ML | -168 | Circa | Loss (-1.68u) | 4:58 PM ET | |
| Winnipeg Jets ML | +158 | Pinnacle | Win (1.58u) | 4:59 PM ET | |
| Spread | |||||
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins -1.5 | +150 | Bookmaker | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Winnipeg Jets +1.5 | -161 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Total | |||||
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:57 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:57 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 5:00 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:58 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Over 6.5 | -102 | Pinnacle | Loss (-1.02u) | 4:57 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Pittsburgh Penguins Under 6.5 | -107 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
NHL
San Jose Sharks
0
@
Dallas Stars
5
Final
38 predictions
Moneyline:
DAL
89%
(17/19)
Spread:
SJS +1.5
82%
(9/11)
Total:
Over 6.5
75%
(6/8)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -196 | Pinnacle | Win (1.00u) | 7:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -196 | Pinnacle | Win (1.00u) | 7:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:01 PM ET | |
| San Jose Sharks ML | +178 | Circa | Loss (-1.00u) | 7:57 PM ET | |
| San Jose Sharks ML | +178 | Circa | Loss (-1.00u) | 6:01 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:59 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:58 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:02 PM ET | |
| Dallas Stars ML | -198 | Pinnacle | Win (1.00u) | 6:00 PM ET | |
