NBA
| Market | # Markets | Brier Open | Brier Close | Log-Loss Open | Log-Loss Close | Hit Rate | VS Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 43 | — | 0.1907 | — | 0.5614 | 0.698 | +0.0016 (DraftKings) |
| Spread | 41 | — | 0.2494 | — | 0.6919 | 0.500 | +0.0034 (FanDuel) |
| Total | 41 | — | 0.2492 | — | 0.6916 | 0.645 | +0.0008 (FanDuel) |
NHL
| Market | # Markets | Brier Open | Brier Close | Log-Loss Open | Log-Loss Close | Hit Rate | VS Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 184 | 0.2308 | 0.2285 | 0.6534 | 0.6486 | 0.624 | +0.0006 (Circa) |
| Spread | 184 | 0.2298 | 0.2278 | 0.6522 | 0.6479 | 0.630 | best |
| Total | 175 | 0.2479 | 0.2481 | 0.6890 | 0.6893 | 0.549 | +0.0008 (BetOnline) |
MLB
| Market | # Markets | Brier Open | Brier Close | Log-Loss Open | Log-Loss Close | Hit Rate | VS Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 64 | 0.2308 | 0.2338 | 0.6536 | 0.6604 | 0.672 | +0.0005 (Bookmaker) |
| Spread | 64 | 0.2477 | 0.2544 | 0.6884 | 0.7020 | 0.500 | +0.0057 (Circa) |
| Total | 59 | 0.2461 | 0.2532 | 0.6854 | 0.6996 | 0.492 | +0.0066 (FanDuel) |
WNBA
| Market | # Markets | Brier Open | Brier Close | Log-Loss Open | Log-Loss Close | Hit Rate | VS Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 20 | — | 0.2351 | — | 0.6616 | 0.650 | +0.0049 (Bookmaker) |
| Spread | 19 | — | 0.2488 | — | 0.6908 | 0.688 | +0.0010 (Bookmaker) |
| Total | 19 | — | 0.2501 | — | 0.6934 | 0.462 | +0.0020 (DraftKings) |
NFL
| Market | # Markets | Brier Open | Brier Close | Log-Loss Open | Log-Loss Close | Hit Rate | VS Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 72 | 0.2437 | 0.2346 | 0.6841 | 0.6650 | 0.611 | +0.0001 (Bookmaker) |
| Spread | 71 | 0.2458 | 0.2475 | 0.6847 | 0.6882 | 0.537 | +0.0005 (FanDuel) |
| Total | 72 | 0.2492 | 0.2475 | 0.6915 | 0.6881 | 0.643 | best |