Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Colgate ML — — — -318 -300 — -285 -375 -303 -320 -315 -375 -425 -291
Fordham ML — — — +242 +235 — +277 +310 +240 +240 +245 +250 +325 +270
Colgate Spread -8 -8 -7.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -15.5 -8.5 -8.5 -7.5 -8.5 -10 -8.5
Colgate Sprd Odds +107 -105 -121 -107 -105 +104 +106 -110 -111 -107 -112 -115 -105 -104
Fordham Spread +8 +8 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +15.5 +8.5 +8.5 +7.5 +8.5 +10 +8.5
Fordham Sprd Odds -107 -126 -109 -116 -115 -135 -122 -115 -111 -115 -109 -115 -115 -110
Total 54.5 53 54.5 55.5 55.5 55.5 55.5 50.5 55.5 56 55.5 55.5 50.5 55.5
Over Odds -113 -170 -118 -108 -115 -120 +100 -105 -111 -110 -108 -115 -110 +101
Under Odds +113 +127 -112 -115 -105 -110 -104 -112 -111 -110 -113 -115 -110 -110
Line DraftKings NoVig Bet365
Colgate ML -245 — -263
Fordham ML +185 — +210
Colgate Spread -6.5 -6.5 -6.5
Colgate Sprd Odds -110 -120 -120
Fordham Spread +6.5 +6.5 +6.5
Fordham Sprd Odds -120 -127 -120
Total 28.5 28.5 27.5
Over Odds -115 -108 -116
Under Odds -115 -135 -125
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
William & Mary ML — — — +462 +410 — +525 +450 +425 +400 +400 +420 +475
Villanova ML — — — -700 -590 — -545 -625 -625 -560 -750 -575 -561
William & Mary Spread +12.5 +10.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +13.5 +13.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5
William & Mary Sprd Odds +101 +111 -127 -112 -115 -105 -115 -111 -105 -109 -115 -110 -104
Villanova Spread -12.5 -10.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -13.5 -13.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Villanova Sprd Odds -101 -148 -103 -111 -105 -125 +104 -111 -117 -112 -115 -110 -110
Total 47.5 49.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 48.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Over Odds +101 +108 -115 -104 -105 -110 -108 -111 -113 -113 -120 -105 -108
Under Odds -101 -143 -115 -119 -114 -120 -108 -111 -109 -108 -110 -115 -112
Line DraftKings FanDuel NoVig Bet365
William & Mary ML +300 +300 +100 +325
Villanova ML -425 -390 — -435
William & Mary Spread +7.5 — +7.5 +7.5
William & Mary Sprd Odds -130 — -130 -135
Villanova Spread -7.5 — -7.5 -7.5
Villanova Sprd Odds +100 — -104 -105
Total 24.5 — 23.5 24.5
Over Odds +100 — -133 -120
Under Odds -130 — -104 -120
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Rhode Island ML — — — -1960 -1250 — -1150 -1200 -1667 -1700 -1667 -3500 -1800 -1276
Merrimack ML — — — +890 +710 — +1076 +850 +900 +850 +900 +1000 +1000 +1078
Rhode Island Spread -21.5 -21 -21.5 -21 -21.5 -21.5 -21.5 — -21.5 -21 -21 -21 -21.5 -22.5
Rhode Island Sprd Odds +101 -124 -113 -109 -115 -110 +102 — -111 -113 -106 -110 -105 +101
Merrimack Spread +21.5 +21 +21.5 +21 +21.5 +21.5 +21.5 — +21.5 +21 +21 +21 +21.5 +22.5
Merrimack Sprd Odds -101 -107 -117 -114 -105 -120 -117 — -111 -109 -115 -120 -115 -122
Total 47.5 49.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 52.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Over Odds -105 +111 -124 -112 -110 -125 -108 -102 -111 -113 -109 -120 -110 -110
Under Odds +105 -148 -107 -111 -110 -105 +100 -118 -111 -109 -112 -110 -110 -110
Line DraftKings FanDuel NoVig Bet365
Rhode Island ML -750 -700 — -769
Merrimack ML +470 +480 +150 +525
Rhode Island Spread -12.5 — -11.5 -11.5
Rhode Island Sprd Odds -115 — -111 -116
Merrimack Spread +12.5 — +11.5 +11.5
Merrimack Sprd Odds -115 — -130 -125
Total 24.5 — 24.5 24.5
Over Odds -105 — -111 -116
Under Odds -125 — -130 -125
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
New Hampshire ML — — — -357 -355 — -344 -1100 -370 -380 -385 -450 -375 -342
UAlbany ML — — — +268 +270 — +317 +625 +280 +280 +300 +280 +290 +299
New Hampshire Spread -10 -10 -8.5 -10 -9.5 -10 -9.5 -16.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -8.5 -8.5
New Hampshire Sprd Odds +118 +106 -117 +104 -112 +100 +102 -118 -111 -112 -109 -120 -110 -119
UAlbany Spread +10 +10 +8.5 +10 +9.5 +10 +9.5 +16.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +8.5 +8.5
UAlbany Sprd Odds -118 -141 -113 -130 -108 -131 -108 -110 -111 -110 -112 -110 -110 -102
Total 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
Over Odds -104 -110 -125 -105 -115 -125 +100 -118 -111 -117 -112 -120 -110 -106
Under Odds +104 -120 -106 -119 -105 -105 -104 -110 -111 -106 -109 -110 -110 -107
Line DraftKings FanDuel NoVig Bet365
New Hampshire ML -270 -280 — -323
UAlbany ML +200 +220 — +255
New Hampshire Spread -6.5 — -6.5 -6.5
New Hampshire Sprd Odds -115 — -130 -120
UAlbany Spread +6.5 — +6.5 +6.5
UAlbany Sprd Odds -115 — -127 -120
Total 23.5 — 23.5 23.5
Over Odds -120 — -135 -120
Under Odds -110 — -130 -120
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Weber State ML — — — +129 +128 — +130 +135 +120 +130 +130 +130 +133
Northern Colorado Bears ML — — — -161 -158 — -133 -160 -150 -159 -170 -155 -145
Weber State Spread +3 +3 +3 +3 +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3 +3 +3 +3.5 +3.5
Weber State Sprd Odds +106 -112 -111 -107 -120 -101 -125 -115 -106 -105 -110 -115 -118
Northern Colorado Bears Spread -3 -3 -3 -3 -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Northern Colorado Bears Sprd Odds -106 -118 -119 -116 -102 -130 +102 -105 -117 -117 -120 -105 +108
Total 50.5 48 50.5 50.5 50.5 51.5 50.5 50.5 50.5 50 50.5 50.5 50.5
Over Odds -106 -156 -123 -110 -115 -115 -107 -110 -114 -109 -115 -110 -110
Under Odds +106 +117 -107 -113 -105 -115 -102 -110 -108 -112 -115 -110 -109
Line DraftKings FanDuel NoVig Bet365
Weber State ML +114 +116 -108 +115
Northern Colorado Bears ML -145 -142 -150 -135
Weber State Spread +1.5 — +1.5 +1.5
Weber State Sprd Odds -115 — -117 -120
Northern Colorado Bears Spread -1.5 — -1.5 -1.5
Northern Colorado Bears Sprd Odds -115 — -122 -120
Total 24.5 — 24.5 24.5
Over Odds -110 — -113 -120
Under Odds -120 — -133 -120
Line DraftKings
Weber State ML +125
Northern Colorado Bears ML -165
Weber State Spread +1.5
Weber State Sprd Odds -115
Northern Colorado Bears Spread -1.5
Northern Colorado Bears Sprd Odds -125
Total 24.5
Over Odds -115
Under Odds -125
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig Bet365 Caesars BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Idaho ML — — — -220 -188 — -194 -182 -215 -215 -240 -205 -198
Cal Poly Mustangs ML — — — +173 +152 — +186 +150 +170 +170 +170 +170 +182
Idaho Spread -4.5 -3.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Idaho Sprd Odds -111 -148 -127 -118 -110 -120 -115 -111 -113 -108 -115 -115 -115
Cal Poly Mustangs Spread +4.5 +3.5 +4.5 +4.5 +4.5 +5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
Cal Poly Mustangs Sprd Odds +111 +111 -104 -105 -110 -110 +100 -111 -109 -113 -115 -105 -105
Total 53.5 52.5 53.5 53.5 53.5 53.5 54.5 53.5 53.5 53.5 54.5 54.5 53.5
Over Odds -112 -144 -126 -106 -115 -135 +100 -111 -120 -112 -115 -110 -131
Under Odds +112 +109 -104 -117 -105 +104 -102 -111 -103 -109 -115 -110 +110
Line DraftKings FanDuel NoVig Bet365
Idaho ML -195 -170 — -182
Cal Poly Mustangs ML +150 +138 — +150
Idaho Spread -3.5 — -3.5 -3.5
Idaho Sprd Odds -115 — -117 -120
Cal Poly Mustangs Spread +3.5 — +3.5 +3.5
Cal Poly Mustangs Sprd Odds -115 — -117 -120
Total 27.5 — 27.5 27.5
Over Odds +100 — -108 -120
Under Odds -130 — -133 -120