Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Miami ML +156 +153 +138 +150 +140 +144 +140 +140 +150 +140 +140 +138 +145 +140 +145 +150
Toronto ML -156 -171 -163 -170 -166 -172 -160 -169 -182 -165 -165 -175 -170 -169 -175 -156
Miami Spread +3.5 +4.5 +3.5 +4 +4.5 +4 +3.5 +4.5 +4 +4 +4 +4 +4.5 +4.5 +4 +4
Miami Sprd Odds +107 -107 -108 -105 -115 -110 -103 -118 -111 -110 -105 -114 -115 -111 -110 -103
Toronto Spread -3.5 -4.5 -3.5 -4 -4.5 -4 -3.5 -4.5 -4 -4 -4 -4 -4.5 -4.5 -4 -4
Toronto Sprd Odds -107 -105 -112 -115 -105 -110 -117 -102 -111 -110 -125 -109 -105 -111 -120 -101
Total 236.5 236.5 236.5 236 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5
Over Odds +103 -107 -110 -110 -108 -118 -110 -110 -111 -110 -110 -114 -110 -115 -110 -105
Under Odds -103 -107 -110 -110 -112 -104 -110 -110 -111 -110 -110 -109 -110 -115 -110 +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Miami ML +127 +123 +116 +115 +114 +130 +115 +110 +120 +120 +128 +130 +115 +123
Toronto ML -127 -139 -137 -135 -135 -160 -135 -135 -141 -140 -165 -165 -150 -141
Miami Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +2.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +2.5 — +1.5
Miami Sprd Odds +101 -103 -109 -110 -112 -110 -110 -110 -111 -105 -108 -115 — -104
Toronto Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.5 — -1.5
Toronto Sprd Odds -101 -111 -111 -110 -108 -110 -110 -110 -111 -115 -127 -115 — -112
Total 122 121.5 122 122 122.5 122.5 122 122.5 122 121.5 121.5 122.5 — 122.5
Over Odds +100 -108 -108 -115 -108 -108 -115 -110 -116 -110 -115 -110 — +100
Under Odds -100 -108 -112 -105 -112 -112 -105 -110 -105 -110 -118 -120 — -115
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Miami ML -160 -168 -170 +120 +114 -175 +112 -210
Toronto ML +160 +148 +150 -154 -140 +150 -141 +160
Miami Spread -3 -3 -3 +1.5 — -3 +1.5 —
Miami Sprd Odds +100 -105 -110 -105 — -110 -114 —
Toronto Spread +3 +3 +3 -1.5 — +3 -1.5 —
Toronto Sprd Odds -100 -107 -110 -115 — -110 -112 —
Total 114 114.5 114 113.5 — 114.5 115.5 —
Over Odds -107 -107 -115 -115 — -115 -108 —
Under Odds +107 -105 -105 -115 — -105 -120 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Chicago ML -245 -259 -280 -250 -258 -260 -260 -238 -263 -278 -270 -275 -260 -250 -260 -245
Washington ML +245 +226 +229 +215 +210 +215 +215 +195 +210 +222 +220 +210 +215 +210 +210 +240
Chicago Spread -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Chicago Sprd Odds +100 -106 -110 -110 -110 -115 -110 -110 -111 -110 -110 -110 -110 -105 -110 -102
Washington Spread +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5
Washington Sprd Odds +100 -106 -110 -110 -110 -105 -110 -110 -111 -110 -110 -113 -110 -115 -110 -102
Total 248.5 249 248.5 248.5 249.5 248.5 248.5 248.5 248.5 249 248.5 248.5 248.5 248.5 248.5 248.5
Over Odds -103 -109 -116 -110 -108 -114 -110 -120 -111 -115 -125 -113 -110 -115 -120 -110
Under Odds +103 -105 -104 -110 -112 -108 -110 +100 -111 -105 -105 -110 -110 -115 -110 +105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Chicago ML -174 -184 -195 -185 -192 -194 -180 -190 -185 -185 -205 -190 -200 -186
Washington ML +174 +161 +163 +160 +160 +156 +157 +154 +155 +160 +160 +150 +150 +161
Chicago Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 — -3.5
Chicago Sprd Odds +101 -103 -112 -115 -105 -114 -110 -110 -105 -105 -109 -120 — -105
Washington Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 — +3.5
Washington Sprd Odds -101 -109 -108 -105 -115 -106 -110 -110 -116 -115 -124 -110 — -108
Total 121.5 121.5 120.5 121 121.5 120.5 121.5 121.5 121 121.5 121.5 120.5 — 121
Over Odds +103 -108 -120 -110 -108 -112 -110 -105 -111 -110 -117 -115 — -116
Under Odds -103 -108 +100 -110 -112 -108 -110 -115 -111 -110 -115 -115 — +100
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Chicago ML -245 -261 -260 -180 -170 -270 -195 -260
Washington ML +245 +227 +220 +140 +138 +220 +145 +190
Chicago Spread -5 -5 -5 -2.5 — -4.5 -3.5 —
Chicago Sprd Odds +102 -102 -110 -115 — -115 -115 —
Washington Spread +5 +5 +5 +2.5 — +4.5 +3.5 —
Washington Sprd Odds -102 -110 -110 -105 — -105 -118 —
Total 126.5 127.5 126.5 126.5 — 127.5 126.5 —
Over Odds -107 -104 -110 -110 — -115 -120 —
Under Odds +107 -108 -110 -120 — -105 -114 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Indiana ML -148 -154 -157 -160 -162 -154 -158 -165 -156 -170 -150 -157 -155 -159 -160 -153
Brooklyn ML +148 +138 +132 +140 +136 +130 +138 +135 +130 +143 +130 +125 +135 +135 +130 +143
Indiana Spread -3 -3 -3 -3 -3.5 -3 -3 -3.5 -3 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Indiana Sprd Odds -102 -109 -109 -115 -105 -114 -110 -105 -111 -115 -110 -109 -105 -105 -105 +103
Brooklyn Spread +3 +3 +3 +3 +3.5 +3 +3 +3.5 +3 +3 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
Brooklyn Sprd Odds +102 -101 -111 -105 -115 -106 -110 -115 -111 -105 -120 -114 -115 -115 -115 -105
Total 225.5 225.5 225.5 224.5 225.5 225.5 225.5 225.5 224.5 224.5 225.5 225.5 225.5 224.5 225.5 225
Over Odds +103 -107 -110 -110 -110 -108 -110 -105 -111 -110 -110 -106 -105 -115 -115 -111
Under Odds -103 -107 -110 -110 -110 -112 -110 -115 -111 -110 -120 -118 -115 -105 -115 -103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Indiana ML -127 -136 -145 -130 -135 -144 -135 -135 -141 -140 -150 -145 -145 -133
Brooklyn ML +127 +121 +122 +110 +114 +118 +115 +110 +120 +120 +117 +115 +110 +122
Indiana Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 — -1.5
Indiana Sprd Odds +100 -106 -109 -115 -105 -114 -105 -105 -111 -110 -115 -120 — -107
Brooklyn Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 — +1.5
Brooklyn Sprd Odds -100 -106 -111 -105 -115 -106 -115 -115 -111 -110 -118 -110 — -106
Total 109 109.5 109 109 108.5 109.5 109 109.5 109 109.5 108.5 109.5 — 109.5
Over Odds -103 -106 -109 -110 -115 -112 -115 -105 -111 -110 -121 -115 — -111
Under Odds +103 -108 -111 -110 -105 -108 -105 -115 -111 -110 -113 -115 — -104
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Indiana ML +192 +187 +170 -145 -132 +180 -137 +165
Brooklyn ML -192 -213 -195 +114 +108 -220 +104 -225
Indiana Spread +4.5 +4.5 +4 -1.5 — +4.5 -1.5 —
Indiana Sprd Odds -108 -109 -115 -112 — -115 -110 —
Brooklyn Spread -4.5 -4.5 -4 +1.5 — -4.5 +1.5 —
Brooklyn Sprd Odds +108 -103 -105 -108 — -105 -124 —
Total 115 115 115 114.5 — 115 115.5 —
Over Odds +100 -105 -110 -120 — -110 -118 —
Under Odds -100 -107 -110 -110 — -110 -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Boston ML +151 +148 +132 +145 +136 +140 +138 +145 +145 +143 +145 +140 +145 +135 +145 +148
New York ML -151 -165 -155 -165 -162 -166 -158 -175 -172 -170 -170 -177 -170 -159 -175 -154
Boston Spread +4 +4 +3.5 +4 +3.5 +3.5 +4 +3.5 +4 +4 +4 +4 +3.5 +3.5 +4 +4
Boston Sprd Odds -101 -103 -107 -115 -108 -106 -110 +105 +105 -115 -110 -110 -105 -105 -110 -105
New York Spread -4 -4 -3.5 -4 -3.5 -3.5 -4 -3.5 -4 -4 -4 -4 -3.5 -3.5 -4 -4
New York Sprd Odds +101 -107 -113 -105 -112 -116 -110 -140 -147 -105 -110 -112 -115 -115 -110 +102
Total 211 211 211.5 211.5 211.5 211.5 211 211.5 212.5 211.5 211.5 212 211.5 211.5 212 211.5
Over Odds -102 -108 -109 -110 -105 -110 -110 -118 -111 -105 -110 -110 -105 -105 -110 +102
Under Odds +102 -106 -111 -110 -115 -110 -110 -110 -111 -115 -120 -113 -115 -115 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Boston ML +137 +136 +126 +125 +120 +124 +120 +135 +140 +135 +125 +120 +125 +135
New York ML -137 -154 -149 -145 -142 -152 -140 -160 -167 -160 -162 -150 -165 -147
Boston Spread +2 +2 +2 +1.5 +1.5 +2.5 +1.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 — +2.5
Boston Sprd Odds -104 -103 -115 -105 -105 -118 -112 -110 -111 -125 -125 -125 — -111
New York Spread -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -2.5 -1.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 — -2.5
New York Sprd Odds +104 -111 -105 -115 -115 -104 -108 -110 -111 -105 -108 -105 — -102
Total 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 — 108.5
Over Odds +100 -107 -110 -110 -112 -110 -110 -105 -110 -110 -124 -115 — -106
Under Odds +100 -107 -110 -110 -108 -110 -110 -115 -110 -110 -110 -115 — -108
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Boston ML +152 +143 +140 +124 +118 +145 +125 +140
New York ML -152 -162 -160 -160 -144 -170 -159 -180
Boston Spread +2.5 +2.5 +2 +2.5 — +2.5 +2.5 —
Boston Sprd Odds -101 -104 -105 -115 — -105 -120 —
New York Spread -2.5 -2.5 -2 -2.5 — -2.5 -2.5 —
New York Sprd Odds +101 -108 -115 -105 — -115 -107 —
Total 101 101 101 102.5 — 101.5 104.5 —
Over Odds -101 -108 -110 -115 — -105 -113 —
Under Odds +101 -104 -110 -115 — -115 -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Philadelphia ML +220 +199 +195 +200 +210 +190 +207 +200 +205 +210 +200 +185 +190 +210 +200 +216
Houston ML -220 -225 -235 -235 -258 -230 -250 -250 -250 -260 -240 -240 -225 -250 -250 -230
Philadelphia Spread +6 +6 +5.5 +6 +6.5 +6 +6 +6.5 +6 +6 +6 +6 +6.5 +6.5 +6 +6
Philadelphia Sprd Odds -102 -109 -105 -105 -112 -110 -115 -115 -116 -115 -110 -112 -115 -115 -110 -105
Houston Spread -6 -6 -5.5 -6 -6.5 -6 -6 -6.5 -6 -6 -6 -6 -6.5 -6.5 -6 -6
Houston Sprd Odds +102 -101 -115 -115 -108 -110 -105 -105 -105 -105 -110 -112 -105 -105 -110 +100
Total 226 226.5 226 226 226.5 226.5 226 226.5 227 226.5 226.5 226.5 226.5 226.5 226.5 226.5
Over Odds -101 -105 -110 -110 -108 -110 -110 -110 -111 -110 -110 -112 -115 -111 -110 -101
Under Odds +101 -109 -110 -110 -112 -110 -110 -110 -111 -110 -110 -112 -105 -111 -110 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Philadelphia ML +167 +150 +153 +155 +154 +152 +157 +140 +155 +150 +155 +150 +140 +155
Houston ML -167 -171 -183 -180 -185 -188 -180 -170 -185 -175 -200 -190 -180 -176
Philadelphia Spread +3 +3 +3 +3 +3.5 +3.5 +3 +2.5 +3 +3 +3.5 +3.5 — +3
Philadelphia Sprd Odds -102 -110 -113 -110 -120 -110 -110 -105 -105 -110 -124 -120 — -110
Houston Spread -3 -3 -3 -3 -3.5 -3.5 -3 -2.5 -3 -3 -3.5 -3.5 — -3
Houston Sprd Odds +102 -102 -107 -110 +100 -110 -110 -115 -116 -110 -110 -110 — -103
Total 116.5 117 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 117 116.5 116.5 — 116.5
Over Odds -104 -106 -110 -110 -112 -115 -120 -115 -110 -110 -120 -120 — -115
Under Odds +104 -110 -110 -110 -108 -105 +100 -105 -110 -110 -114 -110 — -101
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Philadelphia ML -134 -141 -145 +160 +136 -150 +140 -160
Houston ML +134 +125 +125 -210 -168 +130 -180 +120
Philadelphia Spread -2 -2 -2 +3.5 — -2 +2.5 —
Philadelphia Sprd Odds +101 -104 -110 -108 — -110 -106 —
Houston Spread +2 +2 +2 -3.5 — +2 -2.5 —
Houston Sprd Odds -101 -108 -110 -112 — -110 -121 —
Total 110 110.5 110 109.5 — 110.5 109.5 —
Over Odds -103 -105 -110 -110 — -110 -114 —
Under Odds +103 -107 -110 -120 — -110 -114 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
LA Lakers ML +112 +107 +105 +100 +105 +100 +100 +105 +100 +100 +100 -104 +100 +100 +105 +110
Golden State ML -112 -118 -124 -120 -125 -118 -120 -130 -120 -120 -120 -121 -120 -120 -125 -114
LA Lakers Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
LA Lakers Sprd Odds +102 -101 -110 -110 -110 -110 -107 -105 -111 -115 -105 -113 -110 -111 -110 -104
Golden State Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Golden State Sprd Odds -102 -109 -110 -110 -110 -110 -113 -115 -111 -105 -115 -110 -110 -111 -110 -105
Total 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 221.5 222.5 222.5 221.5 221.5 222.5 222.5 222.5
Over Odds +103 -104 +101 -110 -108 -106 -110 -105 -111 -110 -105 -113 -110 -111 -110 +101
Under Odds -103 -110 -122 -110 -112 -116 -110 -115 -111 -110 -115 -110 -110 -111 -110 -112
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
LA Lakers ML +106 +104 -108 -105 -105 +100 -102 -102 -105 +100 -106 +100 -105 +105
Golden State ML -106 -117 -109 -115 -115 -122 -118 -118 -116 -120 -121 -130 -125 -116
LA Lakers Spread +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +1.5 +0.5 — +0.5
LA Lakers Sprd Odds -103 -102 -118 -115 -115 -108 -115 -110 -116 -105 -141 -110 — -105
Golden State Spread -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -0.5 — -0.5
Golden State Sprd Odds +103 -112 -103 -105 -105 -112 -105 -110 -105 -115 +104 -120 — -110
Total 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 — 114.5
Over Odds +101 -107 -112 -110 -108 -110 -110 -110 -110 -115 -114 -115 — -105
Under Odds -101 -107 -108 -110 -112 -110 -110 -110 -110 -105 -118 -115 — -109
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
LA Lakers ML -108 -115 — -105 -105 -115 +130 -115
Golden State ML +108 +102 — -125 -115 -105 -165 -115
LA Lakers Spread 0 -1 0 +0.5 — -1 +2.5 —
LA Lakers Sprd Odds -102 +107 -110 -108 — +105 -115 —
Golden State Spread 0 +1 0 -0.5 — +1 -2.5 —
Golden State Sprd Odds +102 -120 -110 -112 — -125 -110 —
Total 104 104 104 108.5 — 105.5 109.5 —
Over Odds +104 -103 -105 -110 — -115 -113 —
Under Odds -104 -109 -115 -120 — -105 -115 —