Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Utah ML -135 -143 -136 -150 -142 -146 -147 -150 -140 -155 -115 -136 -145 -141 -150 -136
Indiana ML +135 +129 +116 +130 +120 +124 +127 +125 +120 +130 -105 +108 +125 +120 +125 +132
Utah Spread -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Utah Sprd Odds -103 -108 -117 -110 -112 -116 -115 -115 -110 -110 -115 -110 -115 -111 -125 -105
Indiana Spread +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5
Indiana Sprd Odds +103 -102 -103 -110 -108 -106 -105 -105 -110 -110 -105 -115 -105 -111 -105 +101
Total 232.5 232.5 233 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 233 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5
Over Odds -102 -105 -108 -110 -112 -110 -114 -110 -110 -115 -110 -112 -110 -111 -110 -105
Under Odds +102 -109 -112 -110 -108 -110 -106 -110 -110 -105 -110 -114 -110 -111 -110 -101
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Utah ML -116 -120 -120 -130 -122 -132 -130 -135 -120 -120 -127 -135 -124
Indiana ML +116 +107 +102 +110 +102 +108 +110 +110 +100 +100 +100 +105 +102
Utah Spread -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5
Utah Sprd Odds -103 -110 -115 -115 -102 -106 -108 -105 -115 -110 -117 -105 +104
Indiana Spread +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +1.5 +1.5 +0.5 +1.5 +0.5 +0.5 +0.5 +1.5 +1.5
Indiana Sprd Odds +103 -102 -105 -105 -118 -114 -112 -115 -105 -110 -112 -125 -128
Total 113 113.5 113 113.5 113.5 113.5 113 112.5 113 113.5 113.5 113.5 115
Over Odds -104 -106 -112 -110 -105 -114 -108 -115 -110 -110 -109 -115 +114
Under Odds +104 -108 -108 -110 -115 -106 -112 -105 -110 -110 -122 -115 -145
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers
Utah ML -145 -154 -154 -155 -130 -138 — -130
Indiana ML +145 +133 +134 +135 +100 +112 — +102
Utah Spread -3 -3 -3 -3 -1.5 — -2.5 -1.5
Utah Sprd Odds +102 -104 -108 -110 -105 — -115 -103
Indiana Spread +3 +3 +3 +3 +1.5 — +2.5 +1.5
Indiana Sprd Odds -102 -111 -112 -110 -115 — -105 -124
Total 118.5 118.5 118.5 119 119.5 — — 118.5
Over Odds -103 -111 -107 -110 -110 — — -121
Under Odds +103 -104 -113 -110 -120 — — -108
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
New York ML -536 -581 -550 -625 -625 -720 -600 -625 -600 -600 -700 -770 -750 -625 -630 -530
Washington ML +536 +458 +416 +475 +455 +520 +446 +450 +450 +430 +475 +500 +475 +450 +450 +500
New York Spread -13 -13 -13 -13 -13.5 -13 -13 -13.5 -13 -13 -13 -13.5 -13.5 -13.5 -13 -13
New York Sprd Odds +102 -105 -105 -110 -102 -112 -105 -102 -110 -115 -115 -112 -105 -105 -110 -103
Washington Spread +13 +13 +13 +13 +13.5 +13 +13 +13.5 +13 +13 +13 +13.5 +13.5 +13.5 +13 +13
Washington Sprd Odds -102 -105 -115 -110 -118 -108 -115 -118 -110 -105 -105 -114 -115 -115 -110 -101
Total 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 228 227.5
Over Odds -101 -109 -111 -110 -112 -108 -110 -110 -110 -110 -105 -114 -110 -111 -110 -107
Under Odds +101 -103 -109 -110 -108 -112 -110 -110 -110 -110 -115 -110 -110 -111 -110 +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
New York ML -350 -395 -369 -380 -410 -370 -375 -350 -385 -415 -420 -400 -409
Washington ML +350 +318 +295 +310 +320 +280 +299 +280 +300 +310 +295 +280 +297
New York Spread -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
New York Sprd Odds +103 -101 -108 -110 -112 -118 -105 -110 -110 -105 -113 -120 -110
Washington Spread +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5
Washington Sprd Odds -103 -111 -112 -110 -108 -104 -115 -110 -110 -115 -115 -110 -110
Total 117 117.5 117 117.5 116.5 117.5 117 116.5 117 117.5 117.5 117.5 117.5
Over Odds -102 -103 -114 -105 -115 -108 -105 -115 -105 -105 -110 -110 -107
Under Odds +102 -111 -106 -115 -105 -112 -115 -105 -115 -115 -121 -120 -115
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers Fanatics
New York ML -119 -126 -130 -130 -345 -265 — -360 -130
Washington ML +119 +109 +110 +110 +250 +210 — +265 +100
New York Spread -1 -1 -1 -1 -6.5 — -1.5 -6.5 —
New York Sprd Odds -101 -107 -110 -110 -120 — -105 -121 —
Washington Spread +1 +1 +1 +1 +6.5 — +1.5 +6.5 —
Washington Sprd Odds +101 -108 -110 -110 -110 — -115 -105 —
Total 109.5 109 109.5 109.5 110.5 — — 110.5 —
Over Odds +102 -108 -110 -110 -115 — — -112 —
Under Odds -102 -107 -110 -110 -115 — — -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Denver ML +183 +168 +172 +170 +160 +160 +165 +165 +165 +158 +175 +175 +160 +160 +165 +172
Detroit ML -183 -189 -205 -195 -192 -190 -190 -200 -200 -190 -210 -225 -190 -189 -200 -178
Denver Spread +5.5 +5 +5.5 +5 +5.5 +5 +5.5 +5.5 +5 +5 +5.5 +5.5 +4.5 +5.5 +5.5 +5
Denver Sprd Odds -106 -106 -114 -105 -118 -110 -115 -115 -110 -105 -110 -112 -105 -111 -125 -106
Detroit Spread -5.5 -5 -5.5 -5 -5.5 -5 -5.5 -5.5 -5 -5 -5.5 -5.5 -4.5 -5.5 -5.5 -5
Detroit Sprd Odds +106 -104 -106 -115 -102 -110 -105 -105 -110 -115 -110 -114 -115 -111 -105 -101
Total 229 229 229.5 229 229.5 229.5 229.5 229.5 229 229.5 229 229 229.5 229.5 229.5 229.5
Over Odds -104 -112 -108 -110 -110 -110 -112 -110 -110 -115 -115 -110 -110 -111 -110 +100
Under Odds +104 +100 -112 -110 -110 -110 -108 -110 -110 -105 -105 -115 -110 -111 -110 -107
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Denver ML +162 +147 +153 +150 +142 +130 +149 +140 +145 +150 +145 +130 +141
Detroit ML -162 -167 -181 -170 -170 -160 -170 -170 -172 -175 -186 -165 -174
Denver Spread +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +3 +2.5 +2.5 +2.5
Denver Sprd Odds +104 -103 -105 -105 -108 -112 -105 -105 -110 -115 -114 -115 -107
Detroit Spread -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -2.5 -2.5 -2.5
Detroit Sprd Odds -104 -109 -115 -115 -112 -108 -115 -115 -110 -105 -114 -115 -113
Total 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5
Over Odds -102 -116 -111 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -109 -120 -121
Under Odds +102 +102 -109 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -121 -110 -102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers
Denver ML -163 -173 -178 -170 +105 +118 — +132
Detroit ML +163 +148 +153 +150 -135 -144 — -167
Denver Spread -3 -3 -3.5 -3 +1.5 — -3 +2.5
Denver Sprd Odds -102 -109 -110 -110 -115 — -110 -113
Detroit Spread +3 +3 +3.5 +3 -1.5 — +3 -2.5
Detroit Sprd Odds +102 -106 -110 -110 -105 — -110 -113
Total 117.5 117.5 117.5 117 116.5 — — 117.5
Over Odds +103 -106 -110 -110 -115 — — -113
Under Odds -103 -109 -110 -110 -115 — — -115
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Atlanta ML +107 +101 -106 +100 -102 -106 -102 +105 -105 -105 -105 -106 -110 -105 -105 +107
Miami ML -107 -112 -111 -120 -118 -110 -118 -125 -116 -115 -115 -118 -110 -115 -115 -113
Atlanta Spread +1.5 +1.5 +1 +1.5 +1.5 +1 +1 +1.5 +1 +1 +1 +1 +1.5 +1.5 +1 +1.5
Atlanta Sprd Odds -105 -109 -113 -110 -115 -115 -106 -110 -135 -110 -110 -110 -120 -115 -110 -103
Miami Spread -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1 -1 -1.5 -1 -1 -1 -1 -1.5 -1.5 -1 -1.5
Miami Sprd Odds +105 -101 -107 -110 -105 -105 -114 -110 -105 -110 -110 -113 +100 -105 -110 -101
Total 236 236 237 236.5 235.5 236.5 236 236.5 236.5 236.5 236 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5
Over Odds -106 -109 -108 -110 -115 -108 -110 -110 -110 -110 -110 -109 -105 -111 -110 +101
Under Odds +106 -103 -112 -110 -105 -114 -110 -110 -110 -110 -110 -114 -115 -111 -110 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Atlanta ML +108 +100 +102 -105 -102 -110 +100 -102 -105 -105 -105 -110 -103
Miami ML -108 -112 -120 -115 -118 -110 -120 -118 -116 -115 -121 -120 -116
Atlanta Spread +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5
Atlanta Sprd Odds +101 -107 -105 -110 -110 -105 -110 -110 -111 -115 -117 -125 +107
Miami Spread -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.5
Miami Sprd Odds -101 -105 -115 -110 -110 -115 -110 -110 -111 -105 -112 -105 -133
Total 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 121.5 121.5 122.5 122 120.5 122.5 122.5
Over Odds +102 -105 -114 -110 -105 -105 -115 -118 -111 -115 -118 -110 -109
Under Odds -102 -109 -106 -110 -115 -115 -105 -102 -111 -105 -113 -120 -109
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers
Atlanta ML +231 +209 +203 +215 +100 -105 — -108
Miami ML -231 -248 -245 -250 -130 -115 — -118
Atlanta Spread +5 +5.5 +5 +5 +0.5 — +5 +1.5
Atlanta Sprd Odds +103 -111 -104 -110 -105 — -110 -134
Miami Spread -5 -5.5 -5 -5 -0.5 — -5 -1.5
Miami Sprd Odds -103 -104 -116 -110 -115 — -110 +106
Total 114 114 114 115 116.5 — — 115.5
Over Odds -110 -110 -124 -110 -110 — — -108
Under Odds +110 -105 +103 -110 -120 — — -121
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
LA Lakers ML -292 -293 -327 -320 -340 -330 -320 -325 -323 -335 -310 -385 -340 -345 -325 -288
Brooklyn ML +292 +253 +264 +265 +270 +265 +260 +260 +260 +260 +255 +280 +270 +260 +250 +272
LA Lakers Spread -8 -8 -8.5 -8.5 -7.5 -8.5 -8 -8.5 -8.5 -8 -8 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
LA Lakers Sprd Odds -103 +100 -110 -110 -118 -106 -107 +105 -120 -110 -110 -115 +100 -105 -105 +109
Brooklyn Spread +8 +8 +8.5 +8.5 +7.5 +8.5 +8 +8.5 +8.5 +8 +8 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5
Brooklyn Sprd Odds +103 -111 -110 -110 -102 -116 -113 -130 -125 -110 -110 -108 -120 -115 -125 -116
Total 222.5 222.5 222.5 222.5 223.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 223 222.5 223.5 222.5 222.5 222.5
Over Odds -102 -113 -111 -110 -108 -116 -110 -120 -111 -110 -110 -114 -105 -111 -120 -105
Under Odds +102 +100 -109 -110 -112 -106 -110 +100 -111 -110 -110 -109 -115 -111 -110 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
LA Lakers ML -202 -210 -226 -210 -218 -220 -220 -220 -213 -225 -265 -220 -227
Brooklyn ML +202 +182 +188 +180 +180 +176 +186 +180 +175 +185 +200 +170 +184
LA Lakers Spread -4 -4 -4.5 -4 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4.5 -4.5
LA Lakers Sprd Odds -101 -106 -104 -105 -108 -110 -115 -105 -105 -115 -113 -110 -103
Brooklyn Spread +4 +4 +4.5 +4 +4.5 +4.5 +4 +4.5 +4.5 +4 +4.5 +4.5 +4.5
Brooklyn Sprd Odds +101 -106 -116 -115 -112 -110 -105 -115 -116 -105 -114 -120 -113
Total 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114 115 114.5 114.5 114.5
Over Odds -101 -113 -110 -110 -108 -106 -110 -110 -111 -110 -114 -115 -110
Under Odds +101 -101 -110 -110 -112 -114 -110 -110 -111 -110 -117 -115 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers Fanatics
LA Lakers ML +121 +109 +110 +115 -238 -196 — -240 +105
Brooklyn ML -121 -126 -130 -135 +180 +158 — +180 -140
LA Lakers Spread +1 +1 +1 +1.5 -4.5 — +1 -4.5 —
LA Lakers Sprd Odds +103 -107 -112 -110 -108 — -105 -115 —
Brooklyn Spread -1 -1 -1 -1.5 +4.5 — -1 +4.5 —
Brooklyn Sprd Odds -103 -108 -108 -110 -112 — -115 -110 —
Total 107.5 107 107.5 107.5 108.5 — — 107.5 —
Over Odds +101 -108 -113 -110 -110 — — -120 —
Under Odds -101 -107 -107 -110 -120 — — -109 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Chicago ML -108 -118 -115 -120 -118 -120 -115 -125 -120 -115 -115 -125 -120 -120 -120 -110
Milwaukee ML +108 +107 -102 +100 -102 +102 -105 +105 +100 -105 -105 +102 +100 +100 +100 +107
Chicago Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Chicago Sprd Odds +100 -107 -106 -110 -108 -108 -110 -110 -111 -115 -110 -113 -105 -111 -110 -101
Milwaukee Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
Milwaukee Sprd Odds -100 -103 -114 -110 -112 -112 -110 -110 -111 -105 -110 -109 -115 -111 -110 -104
Total 222 222 222.5 222 222.5 222.5 222.5 222.5 222 222 222.5 222.5 221.5 222.5 222.5 222.5
Over Odds -104 -113 -111 -110 -110 -102 -110 -110 -111 -110 -110 +102 -110 -111 -110 -108
Under Odds +104 +100 -109 -110 -110 -120 -110 -110 -111 -110 -120 -125 -110 -111 -110 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Chicago ML -112 -123 -123 -115 -125 -118 -125 -118 -125 -125 -120 -130 -127
Milwaukee ML +112 +110 +105 -105 +105 -104 +105 -102 +105 +105 -107 +100 +106
Chicago Spread -0.5 -1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -0.5
Chicago Sprd Odds -102 -104 -110 -105 -110 -110 -115 -110 -111 -105 -109 -125 -119
Milwaukee Spread +0.5 +1 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +0.5
Milwaukee Sprd Odds +102 -108 -110 -115 -110 -110 -105 -110 -111 -115 -118 -105 -103
Total 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108 108.5 108.5 108.5
Over Odds +102 -109 -110 -105 -105 -112 -105 -105 -111 -115 -109 -115 -109
Under Odds -102 -105 -110 -115 -115 -108 -115 -115 -111 -105 -122 -115 -113
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers Fanatics
Chicago ML -281 -298 — -305 -140 -114 — -310 -122 -350
Milwaukee ML +281 +247 — +255 +110 -106 — +255 -105 +240
Chicago Spread -6.5 -6 -6.5 -6.5 -1.5 — -6.5 -6.5 -1.5 —
Chicago Sprd Odds +102 -111 -105 -110 -108 — -110 -110 +104 —
Milwaukee Spread +6.5 +6 +6.5 +6.5 +1.5 — +6.5 +6.5 +1.5 —
Milwaukee Sprd Odds -102 -104 -116 -110 -112 — -110 -110 -132 —
Total 114.5 114.5 114.5 114 114.5 — — 113.5 113.5 —
Over Odds +101 -110 -114 -110 -115 — — -115 -108 —
Under Odds -101 -105 -106 -110 -115 — — -105 -121 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Orlando ML +458 +402 +383 +395 +390 +360 +383 +375 +375 +360 +250 +440 +380 +375 +375 +450
Oklahoma City ML -458 -498 -499 -500 -520 -460 -500 -500 -500 -480 -300 -670 -550 -500 -500 -465
Orlando Spread +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +9 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5
Orlando Sprd Odds +103 +102 -115 -105 -105 -108 -105 -110 -110 -105 -115 -114 -105 -111 -110 -105
Oklahoma City Spread -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -9 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
Oklahoma City Sprd Odds -103 -113 -105 -115 -115 -112 -115 -110 -110 -115 -105 -109 -115 -111 -120 -104
Total 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 220 222.5 222.5 222.5 222.5 222
Over Odds +100 -105 -111 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -114 -110 -111 -110 -106
Under Odds -100 -107 -109 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -112 -110 -111 -110 +103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Orlando ML +282 +262 +256 +250 +245 +245 +237 +230 +195 +260 +275 +240 +248
Oklahoma City ML -282 -314 -315 -300 -305 -320 -290 -295 -244 -320 -385 -330 -328
Orlando Spread +6 +6 +6.5 +6 +6.5 +7.5 +6 +6.5 +6 +6.5 +6.5 +6.5 +5
Orlando Sprd Odds +103 -102 -110 -115 -115 -130 -105 -115 -115 -115 -113 -125 +111
Oklahoma City Spread -6 -6 -6.5 -6 -6.5 -7.5 -6 -6.5 -6 -6.5 -6.5 -6.5 -5
Oklahoma City Sprd Odds -103 -110 -110 -105 -105 +106 -115 -105 -105 -105 -115 -105 -139
Total 114.5 114.5 113.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 113.5
Over Odds +102 -105 -117 -110 -110 -106 -115 -115 -105 -110 -109 -110 -106
Under Odds -102 -109 -103 -110 -110 -114 -105 -105 -115 -110 -122 -120 -119
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers Fanatics
Orlando ML -103 -106 -118 — +140 +205 — -110 +230 -120
Oklahoma City ML +103 -109 -102 — -180 -260 — -110 -305 -110
Orlando Spread -0.5 +1 -0.5 0 +2.5 — -0.5 +1 +5.5 —
Orlando Sprd Odds +104 -125 -110 -110 -105 — -110 -130 -110 —
Oklahoma City Spread +0.5 -1 +0.5 0 -2.5 — +0.5 -1 -5.5 —
Oklahoma City Sprd Odds -104 +108 -110 -110 -115 — -110 +110 -115 —
Total 107.5 108 107.5 107.5 106.5 — — 107.5 108.5 —
Over Odds -104 -104 -118 -110 -110 — — -115 -112 —
Under Odds +104 -111 -103 -110 -120 — — -105 -117 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Boston ML -232 -253 -246 -245 -265 -260 -250 -250 -270 -250 -260 -265 -270 -250 -260 -237
Dallas ML +232 +221 +204 +210 +215 +215 +207 +200 +220 +205 +215 +205 +220 +210 +210 +228
Boston Spread -7 -7 -7 -7 -7.5 -7 -7 -7.5 -7 -7 -7 -7 -7.5 -7.5 -7 -7
Boston Sprd Odds +102 -105 -105 -105 -102 -110 -113 -102 -110 -110 -110 -112 +100 +100 -110 -101
Dallas Spread +7 +7 +7 +7 +7.5 +7 +7 +7.5 +7 +7 +7 +7 +7.5 +7.5 +7 +7
Dallas Sprd Odds -102 -105 -115 -115 -118 -110 -107 -118 -110 -110 -110 -112 -120 -120 -110 -102
Total 223 223 223 223 223.5 223.5 223 223.5 223 223 223 223 223.5 223.5 223 223
Over Odds -100 -106 -110 -110 -105 -106 -112 -105 -110 -110 -110 -113 -110 -105 -110 -105
Under Odds +100 -106 -110 -110 -115 -116 -108 -115 -110 -110 -110 -110 -110 -115 -110 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Boston ML -174 -181 -199 -185 -192 -194 -180 -190 -192 -185 -215 -190 -188
Dallas ML +174 +158 +167 +160 +160 +156 +157 +154 +160 +160 +165 +150 +150
Boston Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5
Boston Sprd Odds +100 +100 -110 -115 -110 -114 -110 -110 -105 -115 -115 -115 -109
Dallas Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5
Dallas Sprd Odds -100 -112 -110 -105 -110 -106 -110 -110 -115 -105 -112 -115 -111
Total 115 115 115 114.5 114.5 114.5 115 114.5 114.5 115 114.5 114.5 114.5
Over Odds +101 -105 -110 -115 -115 -108 -110 -115 -115 -110 -109 -120 -123
Under Odds -101 -109 -110 -105 -105 -112 -110 -105 -105 -110 -122 -110 -102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers Fanatics
Boston ML -148 -153 -160 -160 -175 -176 — -165 -186 -1300
Dallas ML +148 +132 +140 +140 +135 +142 — +140 +145 +700
Boston Spread -2.5 -2 -2.5 -2.5 -2.5 — -2.5 -2.5 -3.5 —
Boston Sprd Odds +102 -108 -110 -110 -110 — -110 -110 -107 —
Dallas Spread +2.5 +2 +2.5 +2.5 +2.5 — +2.5 +2.5 +3.5 —
Dallas Sprd Odds -102 -107 -110 -110 -110 — -110 -110 -120 —
Total 107.5 107.5 107.5 108 108.5 — — 107.5 108.5 —
Over Odds -104 -110 -111 -110 -120 — — -110 -118 —
Under Odds +104 -105 -109 -110 -110 — — -110 -110 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Philadelphia ML +176 +165 +165 +160 +154 +154 +161 +154 +160 +143 +165 +145 +160 +150 +160 +168
Golden State ML -176 -185 -196 -185 -185 -184 -185 -190 -190 -170 -195 -182 -190 -179 -190 -174
Philadelphia Spread +5 +5 +5 +4.5 +4.5 +4.5 +5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
Philadelphia Sprd Odds -101 -108 -104 -105 -108 -110 -110 -105 -105 -110 -130 -110 -105 -111 -110 +105
Golden State Spread -5 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Golden State Sprd Odds +101 -102 -116 -115 -112 -110 -110 -115 -125 -110 +100 -113 -115 -111 -120 -112
Total 221.5 222 221.5 221.5 222.5 221.5 221.5 222.5 221.5 221.5 221.5 221.5 222.5 221.5 221.5 221.5
Over Odds -105 -114 -112 -110 -110 -116 -115 -110 -110 -110 -110 -114 -110 -111 -125 -109
Under Odds +105 +101 -108 -110 -110 -106 -105 -110 -110 -110 -120 -112 -110 -111 -105 +105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Philadelphia ML +143 +138 +122 +130 +140 +128 +140 +135 +135 +125 +133 +130 +133
Golden State ML -143 -157 -143 -150 -166 -158 -160 -160 -161 -145 -175 -165 -164
Philadelphia Spread +2.5 +2 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +1.5 +2.5 +2.5 +2.5
Philadelphia Sprd Odds -102 -101 -111 -115 -112 -112 -110 -110 -115 -105 -120 -120 -112
Golden State Spread -2.5 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -2.5 -2.5 -2.5
Golden State Sprd Odds +102 -112 -109 -105 -108 -108 -110 -110 -105 -115 -109 -110 +104
Total 114.5 115.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5
Over Odds -104 -102 -116 -110 -110 -114 -110 -110 -115 -110 -109 -120 -115
Under Odds +104 -112 -104 -110 -110 -106 -110 -110 -105 -110 -122 -110 -103
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel BetRivers Fanatics
Philadelphia ML +158 +137 +155 +105 +116 +118 -3500
Golden State ML -158 -159 -180 -135 -144 -150 +1300
Philadelphia Spread +2.5 +2.5 +1.5 +1.5 — +1.5 —
Philadelphia Sprd Odds -107 -111 -105 -115 — -107 —
Golden State Spread -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 — -1.5 —
Golden State Sprd Odds +107 -104 -115 -105 — -120 —
Total 107.5 108 107.5 106.5 — 107.5 —
Over Odds -104 -108 -110 -115 — -112 —
Under Odds +104 -107 -110 -115 — -117 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Phoenix ML -138 -141 -152 -145 -148 -152 -150 -150 -160 -150 -145 -165 -150 -145 -150 -148
Portland ML +138 +128 +129 +125 +124 +128 +130 +125 +135 +126 +125 +132 +130 +125 +125 +144
Phoenix Spread -3 -3 -3 -3 -3.5 -3 -3 -3.5 -3 -3 -2.5 -3.5 -2.5 -3.5 -3 -3
