Wednesday, Nov 5, 2025 · 30 games
NBA
Milwaukee Bucks (5-2) @
Toronto Raptors (3-4)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 6-4 | 6-4 |
| ATS | 4-1 | 7-3 | 5-4 |
| Over% | 3-2 (60%) | 6-4 (60%) | 6-3-1 (60%) |
| PPG | 120.8 | 119.7 | 116.6 |
| ATS +/- | +3.0 | +0.5 | -0.1 |
| Trend | PPG: ↑3.6 | ATS: 0.0 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 5-5 |
| ATS | 3-2 | 4-6 | 5-5 |
| Over% | 3-2 (60%) | 6-4 (60%) | 3-6-1 (30%) |
| PPG | 116.4 | 118.2 | 112.2 |
| ATS +/- | +1.3 | +0.5 | -0.5 |
| Trend | PPG: ↓1.5 | ATS: ↑3.3 | ||
Season H2H
MIL
1-0
TOR
Avg Total: 238.0
NBA
Charlotte Hornets (3-4) @
New Orleans Pelicans (0-6)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 3-7 | 1-9 |
| ATS | 2-3 | 3-7 | 3-7 |
| Over% | 2-1-2 (40%) | 4-4-2 (40%) | 4-4-2 (40%) |
| PPG | 118.8 | 112.7 | 105.4 |
| ATS +/- | +0.2 | -3.8 | -4.6 |
| Trend | PPG: 0.0 | ATS: ↑2.1 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-5 | 0-10 | 2-8 |
| ATS | 3-2 | 3-7 | 4-5-1 |
| Over% | 2-3 (40%) | 6-4 (60%) | 1-8-1 (10%) |
| PPG | 104.8 | 107.5 | 99.6 |
| ATS +/- | -1.9 | -6.1 | -9.1 |
| Trend | PPG: ↓1.5 | ATS: ↑6.3 | ||
NBA
Orlando Magic (3-4) @
Atlanta Hawks (3-4)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 4-6 |
| ATS | 3-2 | 5-5 | 5-5 |
| Over% | 1-3-1 (20%) | 4-5-1 (40%) | 5-4-1 (50%) |
| PPG | 117.2 | 110.0 | 110.6 |
| ATS +/- | +0.2 | -1.3 | -1.9 |
| Trend | PPG: ↑11.3 | ATS: ↑6.0 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 4-6 |
| ATS | 3-2 | 6-4 | 5-4-1 |
| Over% | 3-2 (60%) | 5-5 (50%) | 6-4 (60%) |
| PPG | 115.4 | 113.2 | 116.8 |
| ATS +/- | +0.9 | -0.4 | -2.4 |
| Trend | PPG: ↑4.8 | ATS: ↑0.7 | ||
Season H2H
ORL
0-1
ATL
Avg Total: 218.0
NBA
Philadelphia 76ers (5-1) @
Chicago Bulls (5-1)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 6-4 | 4-6 |
| ATS | 5-0 | 6-4 | 3-7 |
| Over% | 2-3 (40%) | 5-5 (50%) | 7-3 (70%) |
| PPG | 127.4 | 119.3 | 114.1 |
| ATS +/- | +5.6 | +2.5 | -1.8 |
| Trend | PPG: ↑6.0 | ATS: ↑2.2 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 8-2 | 8-2 |
| ATS | 4-1 | 7-3 | 5-5 |
| Over% | 2-3 (40%) | 4-6 (40%) | 5-5 (50%) |
| PPG | 123.0 | 118.0 | 120.6 |
| ATS +/- | +2.7 | +2.4 | +1.3 |
| Trend | PPG: ↑7.7 | ATS: ↑0.4 | ||
NBA
Phoenix Suns (3-4) @
Golden State Warriors (4-3)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 0-10 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 1-9 |
| Over% | 4-1 (80%) | 6-4 (60%) | 4-6 (40%) |
| PPG | 121.2 | 115.5 | 107.8 |
| ATS +/- | +0.2 | +0.8 | -3.3 |
| Trend | PPG: ↑4.8 | ATS: ↑0.9 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 6-4 |
| ATS | 1-4 | 3-6-1 | 2-7-1 |
| Over% | 2-3 (40%) | 6-4 (60%) | 7-3 (70%) |
| PPG | 113.4 | 114.0 | 113.3 |
| ATS +/- | -3.6 | -1.6 | -1.8 |
| Trend | PPG: ↓8.3 | ATS: ↓4.2 | ||
NBA
Oklahoma City Thunder (6-0) @
LA Clippers (3-3)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 5-0 | 9-1 | 6-4 |
| ATS | 3-2 | 7-3 | 2-8 |
| Over% | 1-4 (20%) | 3-7 (30%) | 4-6 (40%) |
| PPG | 117.8 | 115.5 | 109.6 |
| ATS +/- | +0.1 | -0.9 | -10.7 |
| Trend | PPG: ↑8.2 | ATS: ↑4.2 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 4-6 | 8-2 |
| ATS | 3-2 | 4-5-1 | 5-4-1 |
| Over% | 1-4 (20%) | 5-5 (50%) | 5-5 (50%) |
| PPG | 113.4 | 110.1 | 120.6 |
| ATS +/- | +0.3 | -4.2 | +4.0 |
| Trend | PPG: ↓2.1 | ATS: ↑4.2 | ||
CBB
Rider (0-0) @
Rutgers (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| ATS +/- | -7.5 | -7.5 | -7.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Coppin State (0-0) @
La Salle (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| ATS +/- | +6.5 | +6.5 | +6.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Southern Indiana (0-0) @
Butler (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Delaware State (0-0) @
Temple (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Maryland Eastern Shore (0-0) @
Georgia (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| ATS +/- | +22.0 | +22.0 | +22.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Tarleton State (0-0) @
LSU (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| ATS +/- | +1.5 | +1.5 | +1.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Southern (0-0) @
Marquette (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| ATS +/- | +3.0 | +3.0 | +3.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
South Dakota (0-0) @
Creighton (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Alabama A&M (0-0) @
Indiana (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
USC Upstate (0-0) @
Fresno State (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
North Alabama (0-0) @
Mississippi State (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
North Dakota State (0-0) @
UC Davis (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| ATS +/- | +7.5 | +7.5 | +7.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Texas A&M-Commerce (0-0) @
New Mexico (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CBB
Eastern Washington (0-0) @
Loyola Marymount (0-0)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
NHL
Utah Mammoth (8-4) @
Buffalo Sabres (5-7)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 7-3 | 4-3 |
| ATS | 2-3 | 3-7 | 4-3 |
| Over% | 1-3-1 (20%) | 3-4-3 (30%) | 2-3-2 (29%) |
| PPG | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
| ATS +/- | +0.1 | -0.1 | +0.5 |
| Trend | PPG: ↓1.1 | ATS: ↓0.4 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 5-5 | 5-3 |
| ATS | 1-4 | 3-7 | 3-5 |
| Over% | 2-3 (40%) | 3-6-1 (30%) | 3-5 (38%) |
| PPG | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| ATS +/- | -1.5 | -0.8 | -0.6 |
| Trend | PPG: ↓0.3 | ATS: ↓1.0 | ||
NHL
Boston Bruins (7-7) @
New York Islanders (6-6)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 4-6 | 1-4 |
| ATS | 3-2 | 6-4 | 4-1 |
| Over% | 1-3-1 (20%) | 2-6-2 (20%) | 1-2-2 (20%) |
| PPG | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
| ATS +/- | +0.2 | +0.1 | +0.4 |
| Trend | PPG: ↑0.5 | ATS: ↑0.4 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 6-4 | 4-2 |
| ATS | 3-2 | 5-5 | 3-3 |
| Over% | 1-2-2 (20%) | 3-4-3 (30%) | 3-2-1 (50%) |
| PPG | 2.6 | 3.5 | 3.7 |
| ATS +/- | +0.5 | +0.3 | +0.2 |
| Trend | PPG: ↓0.8 | ATS: ↑0.5 | ||
Season H2H
BOS
1-0
NYI
Avg Total: 7.0
NHL
Carolina Hurricanes (7-4) @
New York Rangers (6-7)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 6-4 | 4-3 |
| ATS | 3-2 | 4-5-1 | 3-3-1 |
| Over% | 2-3 (40%) | 3-7 (30%) | 1-6 (14%) |
| PPG | 3.4 | 3.5 | 3.1 |
| ATS +/- | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Trend | PPG: ↓0.2 | ATS: ↑0.3 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 4-6 | 0-5 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 1-4 |
| Over% | 1-4 (20%) | 1-9 (10%) | 2-3 (40%) |
| PPG | 3.0 | 2.1 | 1.2 |
| ATS +/- | -0.1 | -0.1 | -0.9 |
| Trend | PPG: ↑0.9 | ATS: ↑0.9 | ||
NHL
Philadelphia Flyers (6-6) @
Montreal Canadiens (9-3)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 6-4 | 0-3 |
| ATS | 3-2 | 6-4 | 3-0 |
| Over% | 2-2-1 (40%) | 4-5-1 (40%) | 1-2 (33%) |
| PPG | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
| ATS +/- | +0.1 | +0.2 | +0.5 |
| Trend | PPG: ↓0.6 | ATS: ↑0.3 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 8-2 | 4-1 |
| ATS | 2-3 | 6-4 | 5-0 |
| Over% | 2-3 (40%) | 4-5-1 (40%) | 3-1-1 (60%) |
| PPG | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| ATS +/- | +0.3 | +0.7 | +1.7 |
| Trend | PPG: ↑0.3 | ATS: ↓0.2 | ||
NHL
Edmonton Oilers (6-8) @
Dallas Stars (6-6)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 2-6 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 4-4 |
| Over% | 1-4 (20%) | 2-7-1 (20%) | 3-4-1 (38%) |
| PPG | 3.4 | 3.3 | 2.4 |
| ATS +/- | -0.9 | -0.4 | -0.1 |
| Trend | PPG: ↓0.6 | ATS: ↓1.4 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 4-6 | 3-3 |
| ATS | 2-3 | 5-5 | 2-4 |
| Over% | 1-4 (20%) | 4-5-1 (40%) | 2-3-1 (33%) |
| PPG | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| ATS +/- | -0.1 | -0.1 | -0.3 |
| Trend | PPG: ↓0.6 | ATS: ↑0.3 | ||
NHL
Nashville Predators (5-9) @
Minnesota Wild (4-9)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-4 | 3-7 | 1-4 |
| ATS | 3-2 | 6-4 | 3-2 |
| Over% | 2-2-1 (40%) | 5-4-1 (50%) | 4-0-1 (80%) |
| PPG | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| ATS +/- | +0.1 | +0.1 | -0.1 |
| Trend | PPG: ↑0.5 | ATS: ↑0.1 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-4 | 2-8 | 2-5 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
| Over% | 3-2 (60%) | 5-4-1 (50%) | 5-2 (71%) |
| PPG | 3.2 | 2.4 | 3.4 |
| ATS +/- | -0.7 | -0.5 | -0.5 |
| Trend | PPG: ↑0.6 | ATS: ↓0.3 | ||
NHL
Tampa Bay Lightning (6-6) @
Colorado Avalanche (7-6)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 5-0 | 6-4 | 3-3 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 4-2 |
| Over% | 1-4 (20%) | 1-9 (10%) | 1-5 (17%) |
| PPG | 3.4 | 2.8 | 3.0 |
| ATS +/- | -0.1 | -0.5 | -0.2 |
| Trend | PPG: ↑0.9 | ATS: ↑0.7 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 5-5 | 3-2 |
| ATS | 4-1 | 8-2 | 4-1 |
| Over% | 2-2-1 (40%) | 4-4-2 (40%) | 2-2-1 (40%) |
| PPG | 3.8 | 3.7 | 4.4 |
| ATS +/- | +0.1 | +0.3 | +0.5 |
| Trend | PPG: ↑1.0 | ATS: ↓0.8 | ||
NHL
Florida Panthers (6-6) @
Anaheim Ducks (7-4)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 4-6 | 1-4 |
| ATS | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3 |
| Over% | 3-2 (60%) | 6-4 (60%) | 3-2 (60%) |
| PPG | 3.2 | 2.6 | 1.6 |
| ATS +/- | 0.0 | -0.3 | -0.5 |
| Trend | PPG: ↑0.4 | ATS: ↑0.3 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 7-3 | 3-1 |
| ATS | 4-1 | 6-4 | 2-2 |
| Over% | 1-3-1 (20%) | 3-6-1 (30%) | 0-3-1 (0%) |
| PPG | 4.4 | 4.0 | 3.5 |
| ATS +/- | +0.3 | +0.3 | 0.0 |
| Trend | PPG: 0.0 | ATS: ↓0.1 | ||
Season H2H
FLA
0-1
ANA
Avg Total: 5.0
NHL
Detroit Red Wings (9-4) @
Vegas Golden Knights (6-5)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 7-3 | 4-3 |
| ATS | 1-4 | 5-5 | 2-5 |
| Over% | 3-1-1 (60%) | 5-3-2 (50%) | 5-2 (71%) |
| PPG | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
| ATS +/- | -0.3 | +0.1 | -0.3 |
| Trend | PPG: ↓0.4 | ATS: ↓0.6 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 6-4 | 3-2 |
| ATS | 3-1-1 | 5-3-2 | 1-3-1 |
| Over% | 1-3-1 (20%) | 1-7-2 (10%) | 1-3-1 (20%) |
| PPG | 2.6 | 3.4 | 4.6 |
| ATS +/- | +0.4 | +0.2 | -0.6 |
| Trend | PPG: ↓0.4 | ATS: ↑0.3 | ||
NHL
Winnipeg Jets (9-3) @
Los Angeles Kings (5-8)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 8-2 | 4-0 |
| ATS | 4-1 | 5-5 | 2-2 |
| Over% | 2-2-1 (40%) | 5-3-2 (50%) | 2-1-1 (50%) |
| PPG | 4.4 | 3.8 | 4.0 |
| ATS +/- | +0.7 | +0.1 | +0.5 |
| Trend | PPG: ↑1.2 | ATS: ↑0.7 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 4-6 | 0-5 |
| ATS | 2-3 | 6-4 | 3-2 |
| Over% | 2-2-1 (40%) | 3-6-1 (30%) | 2-2-1 (40%) |
| PPG | 3.0 | 2.8 | 2.0 |
| ATS +/- | -0.5 | +0.3 | +0.1 |
| Trend | PPG: ↓0.1 | ATS: ↓0.5 | ||
Season H2H
WPG
1-0
LAK
Avg Total: 5.0