← Back

Carolina HurricanesCarolina Hurricanes @ Florida PanthersFlorida Panthers

Sep 20, 2026 · 7:00 PM ET · NHL · 29 snapshots

|

Home Puckline Odds

Total

Home Moneyline

Full Game — Line Movement

Date Time iSports Consensus Bookmaker DraftKings FanDuel BetMGM Bet365 Caesars BetRivers Fanatics
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
Away
ML
Home
ML
Away
Sprd
Away
Sprd$
Home
Sprd
Home
Sprd$
Total Over
Odds
Under
Odds
9/20 11:05 AM ET +266 -266 +1.5 — -1.5 — 6.5 +124 -124 +236 -288 +1.5 — -1.5 — 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — +235 -375 +1.5 -103 -1.5 -127 6.5 -106 -122 — — — — — — — — —
9/20 11:09 AM ET +266 -266 +1.5 — -1.5 — 6.5 +124 -124 +236 -288 +1.5 — -1.5 — 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — +265 -335 +1.5 +118 -1.5 -144 6.5 +100 -122 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — +235 -375 +1.5 -103 -1.5 -127 6.5 -106 -122 — — — — — — — — —
9/20 11:14 AM ET +277 -277 +1.5 — -1.5 — 6.5 +124 -124 +245 -300 +1.5 — -1.5 — 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +260 -335 +1.5 +100 -1.5 -120 6 -115 -105 +260 -420 +1.5 +108 -1.5 -139 6.5 -108 -121 — — — — — — — — —
9/20 11:18 AM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +260 -335 +1.5 +100 -1.5 -120 6 -115 -105 +260 -420 +1.5 +108 -1.5 -139 6.5 -108 -121 — — — — — — — — —
9/20 11:23 AM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +260 -335 +1.5 +100 -1.5 -120 6 -115 -105 +260 -420 +1.5 +108 -1.5 -139 6.5 -108 -121 +275 -350 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 11:27 AM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 — — — — — — — — — +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +260 -335 +1.5 +100 -1.5 -120 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +265 -340 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 11:31 AM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +260 -335 +1.5 +100 -1.5 -120 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +275 -350 +1.5 +110 -1.5 -135 6.5 +110 -135
9/20 11:35 AM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +285 -365 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +275 -350 +1.5 +110 -1.5 -135 6.5 +110 -135
9/20 12:10 PM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +285 -365 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +275 -350 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 12:23 PM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -148 6.5 -102 -120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +285 -365 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +110 -135
9/20 12:27 PM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +285 -365 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +110 -135
9/20 12:58 PM ET +299 -299 +1.5 +119 -1.5 -119 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +285 -365 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 1:24 PM ET +299 -299 +1.5 +120 -1.5 -120 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +111 -1.5 -131 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 1:37 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 1:42 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +124 -124 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +115 -135 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +110 -135
9/20 2:09 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +114 -114 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +105 -125 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — — — — — — — — — — +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +110 -135
9/20 2:48 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +114 -114 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +105 -125 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +270 -455 +1.5 +112 -1.5 -148 6.5 -112 -117 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +110 -135
9/20 3:05 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +114 -114 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +105 -125 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 3:38 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +114 -114 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +105 -125 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 — — — — — — — — — +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 4:17 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +114 -114 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +105 -125 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 5:06 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +110 -130 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 5:09 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +115 -1.5 -140 6.5 +110 -135
9/20 5:11 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6 -115 -105 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 5:15 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 5:35 PM ET +297 -297 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +261 -322 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -115 -105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 5:47 PM ET +297 -297 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +261 -322 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -125 +105 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 6:11 PM ET +297 -297 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +112 -112 +261 -322 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -123 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -120 +100 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 6:32 PM ET +299 -299 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +111 -111 +263 -325 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -121 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -120 +100 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125
9/20 6:59 PM ET +297 -297 +1.5 +133 -1.5 -133 6.5 +111 -111 +261 -323 +1.5 +125 -1.5 -145 6.5 +103 -121 +285 -360 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +105 -125 +285 -365 +1.5 +122 -1.5 -150 6.5 +110 -134 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6 -115 -105 +290 -370 +1.5 +110 -1.5 -130 6.5 +115 -135 +278 -355 +1.5 +115 -1.5 -135 6 -120 +100 +245 -385 +1.5 +102 -1.5 -134 6.5 -110 -118 +290 -375 +1.5 +120 -1.5 -145 6.5 +105 -125