Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Sparks ML -108 -116 -116 -118 -112 -120 -108 -115 -120 -105 -120 -108 -110 -115 -108
Tempo ML +108 +100 -101 -102 -108 +100 +100 -105 +100 -115 +100 -115 -110 -105 +102
Sparks Spread -1 -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5 +1.5 +1.5 -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 +1 +1
Sparks Sprd Odds -102 -108 -110 -105 -104 -110 -122 -115 -111 -105 -110 +105 +100 -115 -121
Tempo Spread +1 +1 +1 +1.5 +1.5 +1.5 -1.5 -1.5 +1.5 +1.5 +1 +1.5 +1.5 -1 -1
Tempo Sprd Odds +102 -108 -110 -115 -118 -110 +113 -105 -111 -115 -110 -129 -125 -105 +109
Total 181 181 181 180.5 181.5 181 181.5 180.5 180.5 181 181 181 180.5 181 181
Over Odds -102 -112 -115 -115 -108 -110 +102 -110 -105 -110 -110 -113 -110 -110 +102
Under Odds +102 -108 -105 -105 -112 -110 -111 -110 -116 -110 -110 -110 -110 -110 -108
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Sparks ML +106 +101 -110 -108 -110 +100 -102 +105 -111 +110 -112 -115 -110 -102
Tempo ML -106 -122 -106 -112 -110 -120 -115 -125 -111 -130 -117 -115 -120 -123
Sparks Spread +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 +0.5 -0.5 -1.5 -0.5 +0.5 +1.5 -0.5 — +0.5
Sparks Sprd Odds +101 -109 -109 -125 -104 -110 +106 +110 +100 -110 -132 -105 — -111
Tempo Spread -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.5 -0.5 +0.5 +1.5 +0.5 -0.5 -1.5 +0.5 — -0.5
Tempo Sprd Odds -101 -111 -111 -105 -122 -110 -138 -145 -120 -110 +102 -125 — -111
Total 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 89.5 89.5 88.5 88.5 87.5 88.5 — 88
Over Odds -100 -110 -111 -102 -114 -110 +102 +100 -105 -110 -121 -115 — -128
Under Odds +100 -110 -109 -118 -106 -110 -120 -130 -116 -110 -108 -120 — -103
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Sparks ML -260 -286 — -270 -118 -290 -235
Tempo ML +260 +225 — +200 -108 +240 +175
Sparks Spread -5 -5 -5.5 -5.5 — -5.5 —
Sparks Sprd Odds -102 -114 -101 -115 — -110 —
Tempo Spread +5 +5 +5.5 +5.5 — +5.5 —
Tempo Sprd Odds +102 -106 -121 -115 — -110 —
Total 92 92 — 91.5 — 92 —
Over Odds +103 -107 — -115 — -105 —
Under Odds -103 -113 — -115 — -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wings ML +227 +203 +202 +195 +194 +207 +203 +200 +200 +205 +210 +190 +195 +200 +201
Las Vegas ML -227 -243 -244 -238 -245 -250 -223 -250 -250 -250 -250 -245 -230 -245 -214
Wings Spread +6 +6 +5.5 +5.5 +5.5 +6 +5.5 +5.5 +5.5 +6 +6 +6 +5.5 +6 +6
Wings Sprd Odds +102 -105 -104 -105 -105 -105 -102 -105 -105 -110 -105 -112 -105 -110 -108
Las Vegas Spread -6 -6 -5.5 -5.5 -5.5 -6 -5.5 -5.5 -5.5 -6 -6 -6 -5.5 -6 -6
Las Vegas Sprd Odds -102 -111 -116 -115 -115 -115 -113 -115 -116 -110 -115 -112 -115 -110 +103
Total 178.5 179.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 179.5 178.5 178.5 179 178.5
Over Odds -108 -109 -122 -120 -112 -115 -113 -115 -105 -110 -115 -113 -110 -110 -114
Under Odds +108 -107 +101 -110 -108 -105 -102 -105 -116 -110 -105 -110 -110 -110 +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wings ML +177 +160 +158 +164 +154 +165 +163 +155 +155 +170 +155 +145 +150 +157
Las Vegas ML -177 -198 -187 -198 -192 -190 -194 -190 -185 -200 -205 -200 -200 -198
Wings Spread +3 +3 +3 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +0.5 +2.5 +3 +3.5 +2.5 — +3
Wings Sprd Odds +101 -110 -110 -120 -120 -105 -111 +135 +100 -105 -113 -105 — -106
Las Vegas Spread -3 -3 -3 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -0.5 -2.5 -3 -3.5 -2.5 — -3
Las Vegas Sprd Odds -101 -110 -110 -110 -106 -115 -102 -180 -120 -115 -115 -125 — -117
Total 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 88.5 86.5 87 86.5 87.5 — 87
Over Odds -102 -114 -114 -118 -106 -110 -115 -105 -116 -110 -120 -115 — -131
Under Odds +102 -106 -106 -102 -114 -110 -104 -125 -105 -110 -109 -120 — +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Wings ML +115 +104 — -188 +134 +105 -160
Las Vegas ML -115 -126 — +145 -170 -125 +120
Wings Spread +1 +1 +1 -1.5 — +1 —
Wings Sprd Odds -104 -120 -111 -130 — -120 —
Las Vegas Spread -1 -1 -1 +1.5 — -1 —
Las Vegas Sprd Odds +104 -101 -114 +100 — +100 —
Total 91 91 — 89.5 — 90.5 —
Over Odds +103 -107 — -115 — -105 —
Under Odds -103 -113 — -115 — -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Liberty ML -363 -392 -416 -355 -385 -380 -344 -350 -385 -400 -410 -455 -340 -375 -347
Storm ML +363 +314 +327 +280 +290 +303 +317 +275 +300 +310 +305 +325 +270 +290 +318
Liberty Spread -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -9 -9 -8.5 -8.5 -9
Liberty Sprd Odds +101 -109 -114 -110 -112 -110 -108 -115 -116 -110 -110 -112 -110 -110 -104
Storm Spread +9 +9 +8.5 +8.5 +8.5 +9 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +9 +9 +8.5 +8.5 +9
Storm Sprd Odds -101 -107 -106 -110 -108 -110 +106 -105 -105 -110 -110 -110 -110 -110 -105
Total 167 167 167.5 167.5 167.5 167 167.5 167.5 167.5 167 167 167.5 168.5 167.5 167.5
Over Odds -103 -109 -109 -112 -114 -115 -106 -110 -111 -110 -110 -109 -105 -110 -102
Under Odds +103 -107 -111 -108 -106 -105 -104 -110 -111 -110 -110 -114 -115 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Liberty ML -262 -288 -267 -298 -265 -300 -300 -295 -286 -280 -305 -260 -285 -286
Storm ML +262 +228 +220 +240 +210 +245 +223 +240 +230 +230 +220 +185 +210 +235
Liberty Spread -5.5 -5.5 -4.5 -4.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5 -4.5 -5 -5.5 -4.5 — -5
Liberty Sprd Odds +104 -109 -119 -120 -106 -110 -106 -150 -116 -110 -110 -120 — -128
Storm Spread +5.5 +5.5 +4.5 +4.5 +5.5 +5.5 +5.5 +3.5 +4.5 +5 +5.5 +4.5 — +5
Storm Sprd Odds -104 -111 -102 -110 -120 -110 -106 +115 -105 -110 -118 -110 — -103
Total 84 82.5 84 83.5 83.5 84 83.5 83.5 83.5 84.5 83.5 83.5 — 84
Over Odds +117 -114 +108 -110 -110 +105 +106 -105 -116 -110 -113 -115 — -101
Under Odds -117 -106 -130 -110 -110 -125 -122 -115 -105 -110 -115 -115 — -131
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Liberty ML -319 -352 — -425 -225 -350 -425
Storm ML +319 +271 — +300 +172 +275 +290
Liberty Spread -7 -7 -7 -6.5 — -7 —
Liberty Sprd Odds +103 -110 -103 -105 — -105 —
Storm Spread +7 +7 +7 +6.5 — +7 —
Storm Sprd Odds -103 -110 -119 -125 — -115 —
Total 86 86 — 85.5 — 86 —
Over Odds +103 -107 — -115 — -105 —
Under Odds -103 -113 — -115 — -115 —